Beschreibung
Zündkerze: 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode | Elektrodenabstand [mm]: 0,75 | Gewindemaß: M12x1.25 | Gewindelänge [mm]: 26,5 | Technische Informationsnummer: KER4ZWPB-1 | Anschlusstechnik: Cup | Gebindeart: Schachtel | Schlüsselweite: 16 mm | Güte/Klasse: Pt GE | Funkenlage [mm]: 2,55 | Anzugsdrehmoment von [Nm]: 20 | Anzugsdrehmoment bis [Nm]: 25 | Schaftlänge [mm]: 1,5 | Verpackungslänge [cm]: 9,2 | Verpackungsbreite [cm]: 2,7 | Verpackungshöhe [cm]: 2,5 | Widerstand von [kOhm]: 1 | Widerstand bis [kOhm]: 2 | Ausladung [mm]: 0
Zusatzinformation
| Interne Artikelnummer | 3127403 |
|---|---|
| Hersteller | CHAMPION |
| Herstellerartikelnummer | OE273 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,75 |
| Anschlusstechnik | Cup |
| Gewindemaß | M12x1.25 |
| Schlüsselweite | 16 mm |
| Güte/Klasse | Pt GE |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode, Iridium-Mittelelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Gewindelänge [mm] | 26,5 |
| Technische Informationsnummer | KER4ZWPB-1 |
| Funkenlage [mm] | 2,55 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 20 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 25 |
| Schaftlänge [mm] | 1,5 |
| Widerstand von [kOhm] | 1 |
| Widerstand bis [kOhm] | 2 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,7 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2,5 |
| Gebindeart | Schachtel |
| Verpackungslänge [cm] | 9,2 |




