Beschreibung
Zündkerze: 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Kupfer-Mittelelektrode | Elektrodenabstand [mm]: 0,6 | Gewindemaß: M14x1.25 | Gewindelänge [mm]: 12,7 | Technische Informationsnummer: L78C | Anschlusstechnik: M4/SAE | Gebindeart: Schachtel | Schlüsselweite: 21 mm | Güte/Klasse: Nickel GE | Funkenlage [mm]: 1,5 | Anzugsdrehmoment von [Nm]: 25 | Anzugsdrehmoment bis [Nm]: 30 | Verpackungslänge [cm]: 8,65 | Verpackungsbreite [cm]: 2,45 | Verpackungshöhe [cm]: 2,45
Zusatzinformation
| Interne Artikelnummer | 1952552 |
|---|---|
| Hersteller | CHAMPION |
| Herstellerartikelnummer | L78C/T10 |
| EAN | 5010874503502 |
| Elektrodenabstand [mm] | 0,6 |
| Anschlusstechnik | M4/SAE |
| Gewindemaß | M14x1.25 |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Güte/Klasse | Nickel GE |
| Zündkerze | 1-Masseelektrode, Kupfer-Mittelelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Gewindelänge [mm] | 12,7 |
| Technische Informationsnummer | L78C |
| Funkenlage [mm] | 1,5 |
| Anzugsdrehmoment von [Nm] | 25 |
| Anzugsdrehmoment bis [Nm] | 30 |
| Verpackungsbreite [cm] | 2,45 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2,45 |
| Gebindeart | Schachtel |
| Verpackungslänge [cm] | 8,65 |




